产品描述
本项目提供完善的解决方案,适用于小容量塑料化工桶、200L 塑料化工桶、塑料机油壶、200L 金属桶、油漆桶及机油滤清器等多种危废物料。成套系统采用自动化控制,配备可视化中央控制平台,成熟的设备与技术让操作更简便、安全、稳定且高效。
项目背景
根据 2021 版《国家危险废物名录》,生产、销售及使用过程中产生的废矿物油,以及沾染矿物油的废弃包装物,均属于 HW08 类危险废物(危废代码 900-249-08),其中包括废机油桶、润滑油桶等。本生产线系统正是针对 HW08 类机油壶的回收处置项目而设计。
依据《国家危险废物名录》的分类规定,机油壶等含有或沾染矿物油的废弃包装容器,属于 HW08 类工业危险废物,而非一般固体废物或工业垃圾。其收集、储存、运输及处置环节,必须严格遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求。因此,本系统在工艺严谨性、整体密封性及全程零人工介入等方面,与传统固废垃圾处理方式存在本质区别。

| 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 危险特性 |
|---|---|---|---|
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 071-001-08 | 石油开采、炼制产生的油泥和油脚 | T/I |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 071-002-08 | 石油开采产生的废弃钻井泥浆 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08 | 清洗油罐(池)或油件产生的油 / 水、烃 / 水混合物 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 251-002-08 | 石油初炼、储存设施产生的含油污泥、油泥、油脚 | T/I |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 251-003-08 | 石油炼制隔油池含油污泥、汽油提炼废油及污泥 | T/I |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 251-004-08 | 石油炼制废过滤吸附介质 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 251-005-08 | 石油炼制废催化剂 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 251-010-08 | 废润滑油再生产生的油泥、过滤残渣 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 251-011-08 | 石油炼制产生的废矿物油 | T/I |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 251-012-08 | 石油炼制废过滤粘土 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08 | 集中拆解过程废矿物油及油泥 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-200-08 | 珩磨、研磨、打磨过程废矿物油及油泥 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-201-08 | 清洗金属零部件产生的柴油、石油、溶剂油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-203-08 | 淬火工艺产生的废矿物油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-204-08 | 金属轧制过程废矿物油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-205-08 | 镀、焊锡工艺废矿物油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-209-08 | 金属、塑料加工废石蜡、废润滑油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 油 / 水分离设施浮渣、污泥 | T/I |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-211-08 | 橡胶加工废溶剂油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-212-08 | 锂电池隔膜生产废白油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 车辆、轮船及机械维修废润滑油 | T/I |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 机械加工过程废矿物油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 金属热处理过程废矿物油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-219-08 | 轴承加工过程废矿物油 | T |
| HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 其他生产、销售、使用过程废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物 | T/I |
注:T = 毒性 I = 易燃性
